根据《澳门新葡亰3522平台游戏教育局关于2019年澳门新葡亰3522平台游戏公费师范生、艺术体育特长生和五年制高职招生工作的意见》(漳教综〔2019〕118号)的文件精神,及《2019年澳门新葡亰3522平台游戏招收体育、艺术特长生工作方案》的招生条件,经市教育局中教科和专家审核,2019年澳门新葡亰官8455大全体育、艺术特长生报名资格认定合格的考生名单公示如下,欢迎监督。公示期6月20日—6月26日(时间为七天)。有异议者,请以来电、来信、来访的形式向澳门新葡亰3522平台游戏教育局或澳门新葡亰3522平台游戏教务处反映情况,市教育局招生监察组电话:2063942、2028895;澳门新葡亰3522平台游戏教务处梁金中主任:18959665081。
一、体育类
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 出生年月 | 获奖情况 | 毕业学校 |
1 | 排球 | 韩宇彬 | 男 | 1930030106 | 2003.09 | 2018年省第十六届运动会青少年排球男乙第二名 | 漳州三中 |
2 | 排球 | 陈咏欣 | 男 | 1930030166 | 2004.01 | 2018年省第十六届运动会青少年排球男乙第二名 | 漳州三中 |
3 | 排球 | 叶铃翔 | 男 | 1930030162 | 2003.11 | 2018年省第十六届运动会青少年排球男乙第二名 | 漳州三中 |
4 | 排球 | 李乐洋 | 男 | 1930030170 | 2004.07 | 2018年省中学生排球锦标赛初中男子组第三名 | 漳州三中 |
5 | 乒乓球 | 林致远 | 男 | 1936050117 | 2004.03 | 二级运动员证书 | 东山西埔中学 |
6 | 乒乓球 | 张婧 | 女 | 1930210033 | 2004.04 | 2017年市第十三届运动会乒乓球女子甲组单打第一名 | 漳州玉兰学校 |
7 | 乒乓球 | 林至秦 | 女 | 1938320009 | 2004.11 | 2017年省青少年乒乓球锦标赛(女子13岁组)单打第一名、一级运动员 | 平和育才中学 |
8 | 乒乓球 | 张好 | 女 | 1938320196 | 2004.02 | 2017年市第十三届运动会乒乓球女子甲组双打第一名、二级运动员 | 平和育才中学 |
9 | 游泳 | 郑楠 | 男 | 1930020380 | 2003.10 | 2018年省中小学生体育联赛男子初中组100米蛙泳第三名、二级运动员 | 漳州二中 |
10 | 游泳 | 张文蕾 | 女 | 1930020268 | 2004.01 | 2017年省青少年游泳冠军赛女子丙组蛙泳全能第二名、二级运动员 | 漳州二中 |
11 | 游泳 | 钟陈烨 | 男 | 1930010066 | 2004.01 | 2018年市中小学阳光体育联赛男子初中组50米仰泳第一名、二级运动员 | 澳门新葡亰3522平台游戏 |
12 | 游泳 | 陈烨楷 | 男 | 1930020160 | 2004.08 | 2018年省第十六届运动会游泳4�100混合泳接力第二名、二级运动员 | 漳州二中 |
13 | 游泳 | 杨子豪 | 男 | 1930020375 | 2003.09 | 2018年省第十六届运动会男子少年甲组游泳100蝶泳第三名、一级运动员 | 漳州二中 |
14 | 游泳 | 胡恺铭 | 男 | 1930860025 | 2004.05 | 2018年省第十六届运动会男子少年乙组4�100混合泳接力第二名、一级运动员 | 漳州二中 |
15 | 游泳 | 杨原钦 | 男 | 1930030395 | 2004.05 | 2018年省第十六届运动会男子少年乙组蝶泳全能第三名 | 漳州三中 |
16 | 羽毛球 | 陈可昕 | 女 | 1930930225 | 2003.11 | 2018年省中小学生体育联赛女双第三名 | 漳州实验中学 |
17 | 羽毛球 | 朱晨希 | 女 | 1930020184 | 2004.06 | 2018年澳门新葡亰3522平台游戏中小学生阳光联赛初中组女双第一名 | 漳州二中 |
18 | 羽毛球 | 王屹轩 | 女 | 1930020242 | 2004.02 | 2017年市第十三届运动会羽毛球女子乙组双打第一名 | 漳州二中 |
19 | 羽毛球 | 陈容锐 | 男 | 1930030213 | 2004.01 | 2018年省第十六届运动会男子乙组(青少年部)双打第二名 | 漳州三中 |
20 | 羽毛球 | 戴铖昊 | 男 | 1930030001 | 2003.10 | 2018年省青少年羽毛球锦标赛初中组男子单打第一名 | 漳州三中 |
二、艺术类
1.音乐类
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 出生年月 | 获奖情况 | 毕业学校 |
1 | 次中音号 | 胡清文 | 男 | 1930010147 | 200407 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
2 | 大号 | 林文杰 | 男 | 1982100232 | 200312 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
3 | 大号 | 黄耀宗 | 男 | 1982100283 | 200309 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
4 | 单簧管 | 郑志超 | 男 | 1930010171 | 200403 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
5 | 单簧管 | 杨怡婷 | 女 | 1930010173 | 200407 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
6 | 钢琴 | 朱怡萱 | 女 | 1930050006 | 200406 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州五中 |
7 | 钢琴 | 叶柔筝 | 女 | 1930510003 | 200401 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 双十漳州校区 |
8 | 钢琴 | 颜子翔 | 男 | 1930030008 | 200404 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州三中 |
9 | 钢琴 | 林刘睿 | 女 | 1982960092 | 200308 | 钢琴十级证书(中国歌剧舞剧院) | 漳州外国语 |
10 | 钢琴 | 林蓥 | 女 | 1930010120 | 200409 | 钢琴十级证书(文化部) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
11 | 钢琴 | 邹乐妍 | 女 | 1930930067 | 200312 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州实验中学 |
12 | 钢琴 | 陈古琦 | 女 | 1930020119 | 200501 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州二中 |
13 | 钢琴 | 郑予晴 | 女 | 1930080033 | 200311 | 钢琴十级证书(福建省艺术馆) | 漳州华侨中学 |
14 | 钢琴 | 袁语 | 女 | 1930060324 | 200405 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州八中 |
15 | 钢琴 | 林锦瑜 | 女 | 1933060008 | 200406 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 长泰一中 |
16 | 钢琴 | 李铭 | 女 | 1930070011 | 200312 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 澳门新葡亰3522平台游戏分校 |
17 | 钢琴 | 张毅灵 | 女 | 1993010047 | 200411 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 台商投资区角美中学 |
18 | 钢琴 | 杨双如 | 女 | 1930000004 | 200409 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 江西玉山文苑学校 |
19 | 钢琴 | 黄晶晶 | 女 | 1930930492 | 200404 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州实验中学 |
20 | 钢琴 | 朱悦欣 | 女 | 1938331134 | 200406 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 平和正兴学校 |
21 | 钢琴 | 柳祺臻 | 女 | 1937170224 | 200402 | 钢琴十级证书(文化部) | 云霄将军山中学 |
22 | 钢琴 | 林星语 | 女 | 1930030192 | 200410 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州三中 |
23 | 钢琴 | 冯乐涵 | 女 | 1940100120 | 200405 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 南靖城关中学 |
24 | 钢琴 | 黄钧秋 | 女 | 1933010432 | 200410 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 长泰一中 |
25 | 钢琴 | 李林晔 | 男 | 1930030123 | 200311 | 钢琴十级证书(中国音乐学院) | 漳州三中 |
26 | 钢琴 | 莫凡 | 女 | 1991010353 | 200309 | 钢琴九级证书(中央音乐学院) | 厦大附中 |
27 | 钢琴 | 蔡鋆捷 | 男 | 1936050073 | 200311 | 钢琴九级证书(中央音乐学院) | 东山西埔中学 |
28 | 钢琴 | 李斯媛 | 女 | 1930060195 | 200309 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 漳州八中 |
29 | 钢琴 | 杨羽柔 | 女 | 1930060349 | 200408 | 钢琴十级证书(上海音乐学院) | 漳州八中 |
30 | 钢琴 | 韩欣 | 女 | 1940100050 | 200401 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 南靖县城关中学 |
31 | 钢琴 | 刘航毅 | 男 | 1993160045 | 200309 | 钢琴十级证书(中国音乐家协会) | 厦门双十中学漳州校区 |
32 | 钢琴 | 林毅豪 | 男 | 1937170603 | 200308 | 钢琴十级证书(中国歌剧舞剧院) | 云霄将军山学校 |
33 | 古筝 | 吴祉琦 | 女 | 1930030103 | 200405 | 古筝十级证书(民族管弦) | 漳州三中 |
34 | 古筝 | 马若寒 | 女 | 1930050020 | 200408 | 古筝十级证书(中国音乐家协会) | 漳州五中 |
35 | 古筝 | 伍诗妍 | 女 | 1930030468 | 200406 | 古筝十级证书(中国民族管弦乐学会) | 漳州三中 |
36 | 古筝 | 颜佳琦 | 女 | 1930080025 | 200407 | 古筝十级证书(中国音乐家协会) | 漳州华侨中学 |
37 | 古筝 | 戴钒熠 | 女 | 1982960090 | 200312 | 古筝十级证书(中国音乐家协会) | 漳州实验中学 |
38 | 古筝 | 吴诗琪 | 女 | 1940910034 | 200402 | 古筝九级证书(中央音乐学院) | 漳州立人学校 |
39 | 古筝 | 周嘉怡 | 女 | 1930020095 | 200401 | 古筝十级证书(中国歌剧舞剧院) | 漳州二中 |
40 | 古筝 | 王文馨 | 女 | 1982910077 | 200403 | 古筝十级证书(中国音乐学院) | 漳州立人学校 |
41 | 军鼓 | 林佳泽 | 男 | 1930010123 | 200406 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
42 | 柳琴 | 梁颖珊 | 女 | 1932960178 | 200402 | 柳琴九级证书(全国艺术特长生) | 漳州外国语学校 |
43 | 琵琶 | 王乐沂 | 女 | 1930070023 | 200406 | 琵琶十级证书(社会艺术水平考级) | 澳门新葡亰3522平台游戏分校 |
44 | 琵琶 | 洪家宜 | 女 | 1930930424 | 200401 | 琵琶八级证书(中国音乐学院) | 漳州实验中学 |
45 | 萨克斯 | 吴昱琛 | 男 | 1930010013 | 200401 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
46 | 萨克斯 | 陈沁妤 | 女 | 1930010023 | 200303 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
47 | 声乐 | 叶其鑫 | 男 | 1930070036 | 200311 | 成人歌唱考级十级(中国音乐家协会) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
48 | 声乐 | 胡丫丫 | 女 | 1930080007 | 200408 | 少儿歌唱十级证书(中国音乐家协会) | 漳州三中分校 |
49 | 声乐 | 林桢桢 | 女 | 1931910147 | 200312 | 声乐十级证书(星海音乐学院) | 漳州立人学校 |
50 | 舞蹈 | 李丹妮 | 女 | 1930930159 | 200408 | 舞蹈十级考级证书(中国艺术职业教育学会) | 漳州实验中学 |
51 | 舞蹈 | 蔡炜佳 | 女 | 1930020172 | 200408 | 舞蹈八级证书(中国舞蹈家协会) | 漳州二中 |
52 | 舞蹈 | 蔡嘉坪 | 女 | 1930930128 | 200310 | 舞蹈八级证书(中国艺术科技研究所) | 漳州实验中学 |
53 | 舞蹈 | 杨立超 | 女 | 1930020125 | 200310 | 舞蹈九级证书(中国舞蹈家协会) | 漳州二中 |
54 | 舞蹈 | 吴雨萱 | 女 | 1930030152 | 200405 | 舞蹈八级证书(中国艺术科技研究所) | 漳州三中 |
55 | 舞蹈 | 张子钰 | 女 | 1930930131 | 200402 | 舞蹈表演级证书(中国歌剧舞剧院) | 漳州实验中学 |
56 | 舞蹈 | 方昕 | 女 | 1930030522 | 200312 | 舞蹈八级证书(中国舞蹈家协会) | 漳州三中 |
57 | 舞蹈 | 朱烷錡 | 女 | 1982100361 | 200312 | 舞蹈九级证书(北京舞蹈学院) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
58 | 舞蹈 | 陈诺希 | 女 | 1982930149 | 200401 | 舞蹈七级证书(中国舞蹈家协会) | 漳州实验中学 |
59 | 舞蹈 | 吴诗彤 | 女 | 1930010022 | 200403 | 舞蹈九级证书(北京舞蹈学院) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
60 | 舞蹈 | 郑颖琦 | 女 | 1933010097 | 200403 | 舞蹈十级证书(全国艺术特长生) | 长泰一中 |
61 | 舞蹈 | 王晨帆 | 女 | 1930030305 | 200401 | 舞蹈八级证书(中国舞蹈家协会) | 漳州三中 |
62 | 舞蹈 | 徐嘉蕊 | 女 | 1930010294 | 200311 | 舞蹈九级证书(中国艺术科技研究所) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
63 | 舞蹈 | 胡芷莹 | 女 | 1982100270 | 200405 | 舞蹈九级证书(北京舞蹈学院) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
64 | 舞蹈 | 康爽 | 女 | 1932070106 | 200407 | 舞蹈十级证书(中国舞蹈家协会) | 龙海浒茂中学 |
65 | 舞蹈 | 李思羽 | 女 | 1930020133 | 200409 | 舞蹈七级证书(舞蹈家协会) | 漳州二中 |
66 | 舞蹈 | 李春颖 | 女 | 1993010459 | 200403 | 舞蹈专业证书12级(中国艺术职业教育学会) | 角美中学 |
67 | 小军鼓 | 郑杨赫杰 | 男 | 193001098 | 200312 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
68 | 小提琴 | 林可婧 | 女 | 1930930455 | 200403 | 小提琴七级证书(上海音乐学院) | 漳州实验中学 |
69 | 小提琴 | 王凌飞 | 女 | 1930000006 | 200403 | 小提琴九级证书(中国音乐家协会) | 南靖四中 |
70 | 小提琴 | 林凯晨 | 男 | 1934930019 | 200404 | 小提琴九级(文化部艺术发展中心) | 漳州实验中学 |
71 | 圆号 | 林煜涵 | 男 | 1982100110 | 200408 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
72 | 圆号 | 陈天昊 | 男 | 1982100371 | 200311 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
73 | 长笛 | 严思仪 | 女 | 1982100225 | 200310 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
74 | 长笛 | 蔡森鑫 | 男 | 1930010028 | 200404 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
75 | 长号 | 张锴文 | 男 | 1930010126 | 200402 | 第六届中小学生艺术节现场展演省二等奖 | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
76 | 竹笛 | 黄乐妍 | 女 | 1982930064 | 200401 | 竹笛八级证书(艺术职业学院) | 漳州实验中学 |
77 | 竹笛 | 陈铭凯 | 男 | 1940100168 | 200310 | 竹笛十级证书(福建省艺术馆) | 南靖城关中学 |
备注:中央音乐学院钢琴、古筝专业业余考级最高级九级。
2.美术类
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 出生年月 | 获奖情况 | 毕业学校 |
1 | 书法 | 杨怡清 | 男 | 1930930152 | 2004.04 | 2018年澳门新葡亰3522平台游戏青少年书法比赛初中(毛笔)一等奖(澳门新葡亰3522平台游戏教育局) | 漳州实验中学 |
2 | 书法 | 黄圣珏 | 女 | 1932010160 | 2004.04 | 2018年澳门新葡亰3522平台游戏青少年书法比赛初中(毛笔)一等奖(澳门新葡亰3522平台游戏教育局) | 龙海一中 |
3 | 美术 | 朱子翰 | 男 | 1930010188 | 2004.04 | 福建省第六届中小学学生艺术节绘画(中学组)二等奖(福建省教育厅) | 澳门新葡亰3522平台游戏龙文校区 |
福建省澳门新葡亰3522平台游戏教务处
2019年6月18日
- 上一篇:关于延长澳门新葡亰3522平台游戏2019年艺体特长生招生报名时间的通知[ 06-11 ]
- 下一篇:关于澳门新葡亰3522平台游戏2019年体育、艺术特长生专业测试结果的公告[ 06-30 ]